Den iPhone-modell som har bäst batteritid är iPhone 15 Plus. Enligt tester har iPhone 15 Plus en imponerande batteritid som slår tidigare modeller och andra telefoner på marknaden. Den kan erbjuda upp till 10,25 timmars skärmtid, vilket motsvarar upp till två dagars användning vid normal till låg användning.
Apple har gjort stora framsteg när det gäller batteritid i sina senaste iPhone-modeller. Tre modeller sticker ut med särskilt imponerande prestanda.
iPhone 15 Plus är ett utmärkt val för dig som vill ha lång batteritid. Med ett kraftfullt batteri på 4383 mAh kan du räkna med att telefonen håller mellan 1,5 till 2 dagar på en laddning vid normal användning.
Detta gör den perfekt för dig som ofta är på språng och inte alltid har möjlighet att ladda telefonen. Du kan använda den intensivt under en hel dag utan att oroa dig för att batteriet ska ta slut.
iPhone 15 Pro Max tar batteritiden till nästa nivå. Du kan räkna med upp till 29 timmars videouppspelning eller hela 95 timmars ljuduppspelning på en laddning.
Detta gör den till ett toppval för dig som använder telefonen mycket för att titta på videor eller lyssna på musik och poddar. Med denna modell behöver du sällan oroa dig för att bli utan ström under dagen.
Även om iPhone 14 Pro Max inte är den allra senaste modellen, erbjuder den fortfarande imponerande batteritid. Du kan förvänta dig att den håller i upp till 1,5 till 2 dagar vid normal användning.
Detta gör den till ett bra val om du vill ha lång batteritid men kanske inte behöver de allra senaste funktionerna. Du får en pålitlig telefon som klarar långa arbetsdagar och kvällar utan problem.
Modell | Batterikapacitet (mAh) | Videouppspelning (upp till) | Ljuduppspelning (upp till) |
---|---|---|---|
iPhone 15 Plus | 4 383 mAh | 26 timmar | 100 timmar |
iPhone 15 Pro Max | 4 422 mAh | 29 timmar | 95 timmar |
iPhone 15 Pro | 3 274 mAh | 23 timmar | 75 timmar |
iPhone 15 | 3 349 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
iPhone 14 Plus | 4 325 mAh | 26 timmar | 100 timmar |
iPhone 14 Pro Max | 4 323 mAh | 29 timmar | 95 timmar |
iPhone 14 Pro | 3 200 mAh | 23 timmar | 75 timmar |
iPhone 14 | 3 279 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
iPhone 13 Pro Max | 4 352 mAh | 28 timmar | 95 timmar |
iPhone 13 Pro | 3 095 mAh | 22 timmar | 75 timmar |
iPhone 13 | 3 227 mAh | 19 timmar | 75 timmar |
iPhone 13 mini | 2 406 mAh | 17 timmar | 55 timmar |
iPhone 12 Pro Max | 3 687 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
iPhone 12 Pro | 2 815 mAh | 17 timmar | 65 timmar |
iPhone 12 | 2 815 mAh | 17 timmar | 65 timmar |
iPhone 12 mini | 2 227 mAh | 15 timmar | 50 timmar |
iPhone 11 Pro Max | 3 969 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
iPhone 11 Pro | 3 046 mAh | 18 timmar | 65 timmar |
iPhone 11 | 3 110 mAh | 17 timmar | 65 timmar |
iPhone SE (2020) | 1 821 mAh | 13 timmar | 40 timmar |
iPhone XR | 2 942 mAh | 16 timmar | 65 timmar |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen