
Den iPhone-modell som har längst batteritid just nu är iPhone 16 Pro Max. Den levererar upp till 33 timmars videouppspelning och 105 timmars ljuduppspelning enligt Apples officiella data. Det innebär att du kan använda den i över två dagar vid normal användning.
Apple har successivt förbättrat batteritiden i sina modeller. Här är tre iPhones som presterar bäst enligt tester och specifikationer.
Om du vill säkerställa att din nuvarande iPhone fortfarande håller bra batterikapacitet kan du först kolla batterihälsan på din iPhone via inställningarna.
iPhone 16 Pro Max har den längsta batteritiden i Apples sortiment. Med ett batteri på cirka 4 685 mAh, kan du förvänta dig över 30 timmars videouppspelning. Det är ett utmärkt val för dig som använder mobilen intensivt under hela dagen.
Batteriet presterar bäst när det underhålls korrekt. Läs gärna mer om vad som räknas som dålig batterihälsa på iPhone om du märker försämring över tid.
iPhone 16 Plus kombinerar stor skärm med lång batteritid. Den klarar upp till 27 timmars videouppspelning och 100 timmars ljud. Batterikapaciteten är snarlik föregående Plus-modeller, vilket ger god drifttid utan att kompromissa med prestanda.
Om du använder en äldre modell och märker att batteriet försämrats kan det vara aktuellt att byta batteri på iPhone istället för att uppgradera direkt.
iPhone 15 Pro Max håller fortfarande hög nivå trots att den inte är nyast. Med upp till 29 timmars videouppspelning är den fortfarande ett starkt val. Den passar dig som vill ha kraftfull prestanda och långvarig batteritid till något lägre pris.
Ett annat sätt att jämföra batteriprestanda i praktiken är att se exempel, som i vår guide om hur lång batteritid iPhone 13 har.
| Modell | Batterikapacitet (mAh) | Videouppspelning (upp till) | Ljuduppspelning (upp till) |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 4 685 mAh | 33 timmar | 105 timmar |
| iPhone 16 Plus | 4 422 mAh | 27 timmar | 100 timmar |
| iPhone 16 | 3 349 mAh | 21 timmar | 85 timmar |
| iPhone 15 Plus | 4 383 mAh | 26 timmar | 100 timmar |
| iPhone 15 Pro Max | 4 422 mAh | 29 timmar | 95 timmar |
| iPhone 15 Pro | 3 274 mAh | 23 timmar | 75 timmar |
| iPhone 15 | 3 349 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
| iPhone 14 Plus | 4 325 mAh | 26 timmar | 100 timmar |
| iPhone 14 Pro Max | 4 323 mAh | 29 timmar | 95 timmar |
| iPhone 14 Pro | 3 200 mAh | 23 timmar | 75 timmar |
| iPhone 14 | 3 279 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
| iPhone 13 Pro Max | 4 352 mAh | 28 timmar | 95 timmar |
| iPhone 13 Pro | 3 095 mAh | 22 timmar | 75 timmar |
| iPhone 13 | 3 227 mAh | 19 timmar | 75 timmar |
| iPhone 13 mini | 2 406 mAh | 17 timmar | 55 timmar |
| iPhone 12 Pro Max | 3 687 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
| iPhone 12 Pro | 2 815 mAh | 17 timmar | 65 timmar |
| iPhone 12 | 2 815 mAh | 17 timmar | 65 timmar |
| iPhone 12 mini | 2 227 mAh | 15 timmar | 50 timmar |
| iPhone 11 Pro Max | 3 969 mAh | 20 timmar | 80 timmar |
| iPhone 11 Pro | 3 046 mAh | 18 timmar | 65 timmar |
| iPhone 11 | 3 110 mAh | 17 timmar | 65 timmar |
| iPhone SE (2020) | 1 821 mAh | 13 timmar | 40 timmar |
| iPhone XR | 2 942 mAh | 16 timmar | 65 timmar |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Produkter
Köp & Sälj
Information