
Internationella landsnummer används för att ringa till ett annat land från Sverige eller någon annan plats i världen. Varje land har ett unikt nummer som fungerar som en adress för internationella samtal. På den här sidan hittar du en komplett, sökbar lista över alla landsnummer samt svar på vanliga frågor om hur landsnummer fungerar och hur du använder dem korrekt.
Ett landsnummer är ett prefix som används i början av ett telefonnummer när du ringer internationellt. Det visar vilket land samtalet ska kopplas till och måste anges före det lokala telefonnumret.
Landsnumret föregås alltid av ett utlandsprefix, vanligtvis tecknet plus (+) eller siffrorna 00 beroende på vilken typ av telefon du använder.
För att ringa till ett annat land från Sverige använder du formatet:
[landsnummer] [riktnummer utan första nollan] [telefonnummer]
Exempel: För att ringa till ett fast nummer i Berlin, Tyskland:
+49 30 [telefonnummer]
Vid användning av mobiltelefon skrivs ofta plustecknet direkt. På fasta telefoner används ofta 00 som prefix:
00 49 30 [telefonnummer]
Nej, landsnummer används för att koppla ett samtal till rätt land, medan riktnummer används för att koppla samtalet inom landet till rätt geografiskt område eller stad. För att ringa internationellt behöver du både landsnummer och eventuellt riktnummer, beroende på om du ringer till ett fast nät eller en mobiltelefon.
Här hittar du en fullständig lista över landsnummer för alla länder och regioner. Listan är sorterad alfabetiskt efter landets namn för att underlätta sökning. Vill du hitta ett nummer snabbare, använd webbläsarens sökfunktion (Ctrl + F / Cmd + F) och skriv in landets namn.
| Landsnummer | Land |
|---|---|
| 1 | Nordamerika (USA, Kanada, många karibiska öar) |
| 20 | Egypten |
| 211 | Sydsudan |
| 212 | Marocko |
| 213 | Algeriet |
| 216 | Tunisien |
| 218 | Libyen |
| 220 | Gambia |
| 221 | Senegal |
| 222 | Mauretanien |
| 223 | Mali |
| 224 | Guinea |
| 225 | Elfenbenskusten |
| 226 | Burkina Faso |
| 227 | Niger |
| 228 | Togo |
| 229 | Benin |
| 230 | Mauritius |
| 231 | Liberia |
| 232 | Sierra Leone |
| 233 | Ghana |
| 234 | Nigeria |
| 235 | Tchad |
| 236 | Centralafrikanska republiken |
| 237 | Kamerun |
| 238 | Kap Verde |
| 239 | São Tomé och Príncipe |
| 240 | Ekvatorialguinea |
| 241 | Gabon |
| 242 | Kongo-Brazzaville |
| 243 | Demokratiska republiken Kongo |
| 244 | Angola |
| 245 | Guinea-Bissau |
| 246 | Diego Garcia |
| 247 | Ascension |
| 248 | Seychellerna |
| 249 | Sudan |
| 250 | Rwanda |
| 251 | Etiopien |
| 252 | Somalia |
| 253 | Djibouti |
| 254 | Kenya |
| 255 | Tanzania |
| 256 | Uganda |
| 257 | Burundi |
| 258 | Moçambique |
| 260 | Zambia |
| 261 | Madagaskar |
| 262 | Réunion |
| 263 | Zimbabwe |
| 264 | Namibia |
| 265 | Malawi |
| 266 | Lesotho |
| 267 | Botswana |
| 268 | Swaziland |
| 269 | Komorerna |
| 27 | Sydafrika |
| 290 | Sankt Helena |
| 291 | Eritrea |
| 297 | Aruba |
| 298 | Färöarna |
| 299 | Grönland |
| 30 | Grekland |
| 31 | Nederländerna |
| 32 | Belgien |
| 33 | Frankrike |
| 34 | Spanien |
| 350 | Gibraltar |
| 351 | Portugal |
| 352 | Luxemburg |
| 353 | Irland |
| 354 | Island |
| 355 | Albanien |
| 356 | Malta |
| 357 | Cypern |
| 358 | Finland |
| 359 | Bulgarien |
| 36 | Ungern |
| 370 | Litauen |
| 371 | Lettland |
| 372 | Estland |
| 373 | Moldavien |
| 374 | Armenien |
| 375 | Vitryssland |
| 376 | Andorra |
| 377 | Monaco |
| 378 | San Marino |
| 379 | Vatikanstaten |
| 380 | Ukraina |
| 381 | Serbien |
| 382 | Montenegro |
| 383 | Kosovo |
| 385 | Kroatien |
| 386 | Slovenien |
| 387 | Bosnien och Hercegovina |
| 389 | Nordmakedonien |
| 39 | Italien |
| 40 | Rumänien |
| 41 | Schweiz |
| 420 | Tjeckien |
| 421 | Slovakien |
| 423 | Liechtenstein |
| 43 | Österrike |
| 44 | Storbritannien |
| 45 | Danmark |
| 46 | Sverige |
| 47 | Norge |
| 48 | Polen |
| 49 | Tyskland |
| 500 | Falklandsöarna |
| 501 | Belize |
| 502 | Guatemala |
| 503 | El Salvador |
| 504 | Honduras |
| 505 | Nicaragua |
| 506 | Costa Rica |
| 507 | Panama |
| 508 | Saint-Pierre och Miquelon |
| 509 | Haiti |
| 51 | Peru |
| 52 | Mexiko |
| 53 | Kuba |
| 54 | Argentina |
| 55 | Brasilien |
| 56 | Chile |
| 57 | Colombia |
| 58 | Venezuela |
| 590 | Guadeloupe |
| 591 | Bolivia |
| 592 | Guyana |
| 593 | Ecuador |
| 594 | Franska Guyana |
| 595 | Paraguay |
| 596 | Martinique |
| 597 | Surinam |
| 598 | Uruguay |
| 599 | Nederländska Antillerna |
| 60 | Malaysia |
| 61 | Australien |
| 62 | Indonesien |
| 63 | Filippinerna |
| 64 | Nya Zeeland |
| 65 | Singapore |
| 66 | Thailand |
| 670 | Östtimor |
| 672 | Australiska yttre territorier |
| 673 | Brunei |
| 674 | Nauru |
| 675 | Papua Nya Guinea |
| 676 | Tonga |
| 677 | Salomonöarna |
| 678 | Vanuatu |
| 679 | Fiji |
| 680 | Palau |
| 681 | Wallis- och Futunaöarna |
| 682 | Cooköarna |
| 683 | Niue |
| 685 | Samoa |
| 686 | Kiribati |
| 687 | Nya Kaledonien |
| 688 | Tuvalu |
| 689 | Franska Polynesien |
| 690 | Tokelauöarna |
| 691 | Mikronesiska federationen |
| 692 | Marshallöarna |
| 7 | Ryssland, Kazakstan |
| 81 | Japan |
| 82 | Sydkorea |
| 84 | Vietnam |
| 86 | Kina |
| 880 | Bangladesh |
| 886 | Taiwan |
| 90 | Turkiet |
| 91 | Indien |
| 92 | Pakistan |
| 93 | Afghanistan |
| 94 | Sri Lanka |
| 95 | Myanmar |
| 960 | Maldiverna |
| 961 | Libanon |
| 962 | Jordanien |
| 963 | Syrien |
| 964 | Irak |
| 965 | Kuwait |
| 966 | Saudiarabien |
| 967 | Jemen |
| 968 | Oman |
| 970 | Palestina |
| 971 | Förenade Arabemiraten |
| 972 | Israel |
| 973 | Bahrain |
| 974 | Qatar |
| 975 | Bhutan |
| 976 | Mongoliet |
| 977 | Nepal |
| 98 | Iran |
| 992 | Tadzjikistan |
| 993 | Turkmenistan |
| 994 | Azerbajdzjan |
| 995 | Georgien |
| 996 | Kirgizistan |
| 998 | Uzbekistan |
Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Produkter
Köp & Sälj
Information