
Att byta skärm på en mobil kan kosta allt från 399 kr till över 8 500 kr beroende på modell, verkstad och om du väljer originaldelar eller tredjepartsdelar.
I den här guiden hittar du aktuella priser för iPhone och Samsung Galaxy fram till de senaste modellerna 2025, jämförelser mellan olika alternativ och tips för att spara pengar.
Priset för att byta skärm varierar kraftigt mellan olika telefonmodeller. Nyare och mer avancerade modeller tenderar att kosta mer att reparera.
Här är en översikt över skärmbyteskostnader för populära iPhone-modeller:
| Modell | Pris |
|---|---|
| iPhone 5/5C/5S | 399 – 499 kr |
| iPhone SE (2016) | 499 – 599 kr |
| iPhone SE (2020) | 999 – 1 299 kr |
| iPhone SE (2022) | 1 199 – 1 499 kr |
| iPhone 6 | 599 kr |
| iPhone 6 Plus | 699 – 799 kr |
| iPhone 6S | 699 kr |
| iPhone 6S Plus | 799 kr |
| iPhone 7 | 599 – 799 kr |
| iPhone 7 Plus | 799 – 899 kr |
| iPhone 8 | 799 – 999 kr |
| iPhone 8 Plus | 1 299 – 1 799 kr |
| iPhone X | 3 500 – 3 990 kr |
| iPhone XR | 1 999 – 2 499 kr |
| iPhone XS | 3 990 – 4 499 kr |
| iPhone XS Max | 4 500 – 5 499 kr |
| iPhone 11 | 1 999 – 2 499 kr |
| iPhone 11 Pro | 3 999 – 4 999 kr |
| iPhone 11 Pro Max | 4 499 – 5 499 kr |
| iPhone 12 mini | 2 499 – 3 199 kr |
| iPhone 12 | 2 999 – 3 499 kr |
| iPhone 12 Pro | 4 499 – 4 999 kr |
| iPhone 12 Pro Max | 4 999 – 5 499 kr |
| iPhone 13 mini | 2 999 – 3 499 kr |
| iPhone 13 | 3 199 – 3 999 kr |
| iPhone 13 Pro | 4 499 – 5 299 kr |
| iPhone 13 Pro Max | 4 999 – 5 499 kr |
| iPhone 14 | 3 999 – 4 499 kr |
| iPhone 14 Plus | 4 499 – 5 299 kr |
| iPhone 14 Pro | 5 499 – 6 499 kr |
| iPhone 14 Pro Max | 5 999 – 6 999 kr |
| iPhone 15 | 4 500 – 5 000 kr |
| iPhone 15 Plus | 5 000 – 5 500 kr |
| iPhone 15 Pro | 6 000 – 7 000 kr |
| iPhone 15 Pro Max | 7 000 – 8 000 kr |
| iPhone 16 | 5 000 – 5 500 kr |
| iPhone 16 Plus | 5 500 – 6 000 kr |
| iPhone 16 Pro | 6 500 – 7 500 kr |
| iPhone 16 Pro Max | 7 500 – 8 500 kr |
Priserna kan skilja sig åt beroende på var du väljer att laga din telefon. Originaldelar från Apple är ofta dyrare än reservdelar från tredje part. Tänk på att billigare delar kan påverka skärmens kvalitet och hållbarhet.
För Samsung Galaxy-telefoner ser prisbilden ut så här:
| Modell | Pris |
|---|---|
| Galaxy S10e | 2 395 kr |
| Galaxy S10 | 3 195 kr |
| Galaxy S10+ | 3 395 kr |
| Galaxy S10 Lite | 2 695 kr |
| Galaxy S20 | 3 495 kr |
| Galaxy S20+ | 3 795 kr |
| Galaxy S20 Ultra | 3 795 kr |
| Galaxy S21 | 2 995 kr |
| Galaxy S21+ | 2 995 kr |
| Galaxy S21 Ultra | 4 395 kr |
| Galaxy S21 FE | 2 595 kr |
| Galaxy S22 | 2 995 kr |
| Galaxy S22+ | 2 995 kr |
| Galaxy S22 Ultra | 4 695 kr |
| Galaxy S23 | ca 2 900 kr |
| Galaxy S23+ | ca 3 200 kr |
| Galaxy S23 Ultra | ca 3 700 kr |
| Galaxy S24 | ca 3 000 kr |
| Galaxy S24+ | ca 3 300 kr |
| Galaxy S24 Ultra | ca 3 800 kr |
| Galaxy S25 | ca 2 300 kr |
| Galaxy S25 Plus | ca 2 600 kr |
| Galaxy S25 Ultra | ca 3 000 kr |
| Galaxy S25 Edge | ca 2 800–3 200 kr |
| Galaxy Note 9 | 3 695 kr |
| Galaxy Note 10 Lite | 2 690 kr |
| Galaxy Note 10 | 3 390 kr |
| Galaxy Note 10+ | 4 195 kr |
| Galaxy Note 20 | 3 295 kr |
| Galaxy Note 20 Ultra | 4 395 kr |
| Galaxy A12 | 1 499–1 999 kr |
| Galaxy A32 | 1 999–2 499 kr |
| Galaxy A50/A51 | 1 890–2 499 kr |
| Galaxy A70/A71 | 2 499–2 999 kr |
| Galaxy A80 | 3 499–3 999 kr |
| Galaxy A52 | 2 499–2 999 kr |
| Galaxy Z Flip 3 | 6 999–7 999 kr |
| Galaxy Z Fold 3 | 8 999–9 999 kr |
| Galaxy Z Flip 4 | 7 999–8 999 kr |
| Galaxy Z Fold 4 | 9 999–10 999 kr |
Priserna för Samsung-telefoner varierar också beroende på modell och skärmtyp. Vikbara modeller som Z Fold och Z Flip är särskilt dyra att reparera på grund av sin komplexa konstruktion.
När du ska byta skärm är det bra att jämföra priser mellan olika verkstäder. Kolla också upp garantivillkor och reparationstider innan du bestämmer dig.
Ja, om reparationen kostar mindre än 40–50 % av priset på en ny modell är det oftast värt att byta skärmen.
Exempel: En iPhone 14 Pro Max kostar runt 15 000 kr ny och ett skärmbyte kan ligga på 6 500 kr – i det fallet är reparationen kostnadseffektiv om telefonen i övrigt är i gott skick.
För äldre modeller kan det vara mer ekonomiskt att sälja enheten defekt och uppgradera.
Byt själv med gör-det-själv-kit – Kostar cirka 800–1 500 kr och innehåller verktyg och reservdelar. Passar den som är tekniskt händig, men felmontering kan påverka funktioner som Face ID eller vattenskydd.
Jämför flera verkstäder – Skillnader på upp till 2 000 kr mellan billigaste och dyraste alternativet i Sverige. Auktoriserade verkstäder är dyrare men behåller garanti.
Välj tredjepartsskärm av hög kvalitet – Kan sänka kostnaden med 20–40 %, men välj en skärm som matchar originalets färgåtergivning och känslighet.
Använd försäkring eller skyddsplan – AppleCare+ och Samsung Care+ kan reducera priset med 50–70 % vid skärmbyte. Kontrollera även mobilförsäkringens villkor.
Utnyttja kampanjer – Vissa kedjor erbjuder tidsbegränsade rabatter på reparationer.
Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Produkter
Köp & Sälj
Information